Aeglane Valss
Nr. B C D F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
13) DOMIINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 2 2 2 5 2 4 2 2
15) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO 4 5 3 2 6 3 4 4
17) HENRY KRISTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMS 1 1 1 1 1 5 1 1
35) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 3 3 4 3 5 3 3 3
41) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA 5 4 5 7 7 3 5 5
45) NIKITA GULJAJEV / ESENIA SMIRNOVA 7 6 6 4 4 4 (20) 6 6
53) SVEN IVAR LASSON / MIA KEMPPINEN 6 7 7 6 3 3 (15) 7 7
Tango
Nr. B C D F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
13) DOMIINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 3 2 2 2 2 4 2 4
15) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO 6 3 3 3 4 3 3 7
17) HENRY KRISTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMS 1 1 1 1 1 5 1 2
35) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 2 4 4 4 5 4 4 7
41) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA 4 5 5 5 7 4 5 10
45) NIKITA GULJAJEV / ESENIA SMIRNOVA 5 6 6 6 3 5 6 12
53) SVEN IVAR LASSON / MIA KEMPPINEN 7 7 7 7 6 5 7 14
Viini Valss
Nr. B C D F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
13) DOMIINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 2 2 2 1 2 5 2 6
15) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO 7 4 3 4 6 3 (11) 5 12
17) HENRY KRISTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMS 1 1 1 3 1 4 1 3
35) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 4 5 4 2 5 3 (10) 4 11
41) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA 3 3 5 5 3 3 3 13
45) NIKITA GULJAJEV / ESENIA SMIRNOVA 5 6 6 7 4 4 6 18
53) SVEN IVAR LASSON / MIA KEMPPINEN 6 7 7 6 7 5 7 21
Aeglane Foxtrot
Nr. B C D F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
13) DOMIINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 3 2 2 1 2 4 2 8
15) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO 5 4 3 4 4 4 4 16
17) HENRY KRISTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMS 1 1 1 2 1 4 1 4
35) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 2 3 4 3 3 4 3 14
41) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA 4 5 5 5 6 4 5 18
45) NIKITA GULJAJEV / ESENIA SMIRNOVA 6 6 6 7 5 4 6 24
53) SVEN IVAR LASSON / MIA KEMPPINEN 7 7 7 6 7 5 7 28
Quickstep
Nr. B C D F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
13) DOMIINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 1 1 1 1 1 5 1 9
15) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO 6 4 3 5 4 3 (11) 5 21
17) HENRY KRISTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMS 2 2 2 4 2 4 2 6
35) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 4 3 4 3 5 4 (14) 4 18
41) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA 3 5 6 2 3 3 3 21
45) NIKITA GULJAJEV / ESENIA SMIRNOVA 5 6 5 7 6 4 6 30
53) SVEN IVAR LASSON / MIA KEMPPINEN 7 7 7 6 7 5 7 35

B : Diana Korotina

C : Hardi Rikand

D : Kerstin Kruuse

F : Veldo Timm

G : Aleksandr Makarov